Herren II
Aufstellung:
| 2.1 | Aigner, Andreas | |||||||
| 2.2 | Nisch, Eugen | |||||||
| 2.3 | Helmer, Felix (JES) | |||||||
| 2.4 | Helmer, Lukas (JES) | |||||||
| 2.5 | Hageloch, Jürgen | |||||||
| 2.6 | Bögel, Karin | |||||||
| 2.7 | Euper, Manuel | |||||||
| 2.8 | Gutbrod, Magdalena |
Manschaftsführer: Karin Bögel
(JES) Jugendersatzspieler
Aufstellung:
| 2.1 | Aigner, Andreas | |||||||
| 2.2 | Nisch, Eugen | |||||||
| 2.3 | Helmer, Felix (JES) | |||||||
| 2.4 | Helmer, Lukas (JES) | |||||||
| 2.5 | Hageloch, Jürgen | |||||||
| 2.6 | Bögel, Karin | |||||||
| 2.7 | Euper, Manuel | |||||||
| 2.8 | Gutbrod, Magdalena |
Manschaftsführer: Karin Bögel
(JES) Jugendersatzspieler